Onde Elettromagnetiche
|
||
Tipo di radiazione elettromagnetica
|
Frequenza | Lunghezza d'onda |
LF | 30 kHz – 300 kHz | 10 km – 1 km |
MF | 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m |
HF | 3 MHz – 30 MHz | 100 m – 10 m |
VHF | 30 MHz – 300 MHz | 10 m – 1 m |
UHF | 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm |
Microonde | 3 GHz – 300 GHz | 10 cm – 1 mm |
Infrarossi | 300 GHz – 428 THz | 1 mm – 780 nm |
Luce visibile | 428 THz – 749 THz | 780 nm – 380 nm |
Ultravioletti | 749 THz – 30.000 THz | 380 nm – 10 nm |
Raggi X | 30.000 THz – 300.000.000 THz | 10 nm – 1 pm |
Raggi gamma | >300.000.000 THz | < 1pm |
N.B. 1 THz = 1.000 GHz
1 pm = 10 to (-12) m